<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>D2R2 autonome </title>
	<link>https://www.robot-maker.com/forum/blog/93-d2r2-autonome/</link>
	<description>D2R2 autonome  Syndication</description>
	<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 02:51:17 +0000</pubDate>
	<webMaster>webmaster@robot-maker.com (Robot Maker)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Choix technique D2R2 autonome</title>
		<link>https://www.robot-maker.com/forum/blog/93/entry-110-choix-technique-d2r2-autonome/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Bonjour, suite de la pr&#233;sentation de mon projet:<br />&#160;<br />Je n'ai pas chercher bien longtemps pour choisir le mat&#233;riel qui allait devenir le "cerveau" du robot: un RASPBERRY pi coupl&#233; a une interface &#233;lectronique fait maison pour contr&#244;ler les moteurs et capteurs de position d&#233;j&#224; existant.<br />&#160;<br />j'ai choisi le Raspberry pi&#160; A+: plus compact et aussi moins gourmand en &#233;nergie.<br />pour l'alimentation j'ai trouv&#233; ceci :<br />&#160;<br /><span  style='font-size: 14px'>"<strong class='bbc'><span  style='font-family: times new roman'>Batterie Lithium-ion portable Super Rechargeable de haute qualit&#233; cc 12V 9800mAh avec prise" </span></strong></span><br /><a href='https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1MjPTPpXXXXbraXXXq6xXFXXXJ%2FBatterie-Lithium-ion-Portable-Super-Rechargeable-de-haute-qualit-cc-12V-9800mAh-DC1298A-avec-prise.jpg_Q90.jpg_.webp&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.aliexpress.com%2Fitem%2F32792016287.html&tbnid=KPGY8EMT4ZITgM&vet=12ahUKEwjYmsK1ru32AhWVaPEDHffnAOcQMygAegUIARDjAg..i&docid=J3wNGwHW8ODaUM&w=1000&h=1000&itg=1&q=Batterie%20Lithium-ion%20portable%20Super%20Rechargeable%20de%20haute%20qualit%C3%A9%20cc%2012V%209800mAh%20avec%20prise&hl=fr&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjYmsK1ru32AhWVaPEDHffnAOcQMygAegUIARDjAg#imgrc=yjj3ndCN8S4dBM&imgdii=goW9mxqFpVyBxM' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='nofollow external'>https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1MjPTPpXXXXbraXXXq6xXFXXXJ%2FBatterie-Lithium-ion-Portable-Super-Rechargeable-de-haute-qualit-cc-12V-9800mAh-DC1298A-avec-prise.jpg_Q90.jpg_.webp&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.aliexpress.com%2Fitem%2F32792016287.html&tbnid=KPGY8EMT4ZITgM&vet=12ahUKEwjYmsK1ru32AhWVaPEDHffnAOcQMygAegUIARDjAg..i&docid=J3wNGwHW8ODaUM&w=1000&h=1000&itg=1&q=Batterie%20Lithium-ion%20portable%20Super%20Rechargeable%20de%20haute%20qualit%C3%A9%20cc%2012V%209800mAh%20avec%20prise&hl=fr&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjYmsK1ru32AhWVaPEDHffnAOcQMygAegUIARDjAg#imgrc=yjj3ndCN8S4dBM&imgdii=goW9mxqFpVyBxM</a>&#160;<br />&#160;<br />(je ne met pas de lien marchant mais on la trouve partout )<br />cette batterie compact offre une tr&#232;s bonne autonomie et int&#232;gre le circuit de charge et avec un c&#226;blage&#160; "entr&#233;e/sortie" facile a utiliser (voir photo)<br />&#160;<br />je l'ai coupl&#233; &#224; un petit abaisseur de tension a d&#233;coupage haut rendement (oui je me bat pour l'autonomie <img src='https://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png' class='bbc_emoticon' alt=':D' /> ): Li-Ly XL4015 5A DC-DC<br />&#160;<br />et pour g&#233;r&#233; la charge par programmation j'utilise un circuit de mesure :&#160; Zero drift 219 INA219<br />&#160;<br />Pour la lecture des donn&#233;es cela ce passe via le protocole I2C, j'ai donc choisi d'utiliser ce protocole pour les autres capteurs aussi (dans la mesure du possible)<br />&#160;<br />autre capteur utilis&#233; (pour le moment):<br />&#160;<br />GY-US42 : Mesure de distance par ultrason<br />&#160;<br />HMC5883L : compas 3 axes (une boussole &#233;lectronique <img src='https://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/default/tongue.png' class='bbc_emoticon' alt=':P' /> )<br />&#160;<br />Pour les capteurs de position, j'utilise des roues cod&#233;es mont&#233; sur les moteurs, et un Ardruino nano qui a pour mission de lire les capteurs et en d&#233;duire la position dans un plan X / Y puis envois le r&#233;sultat en I2C au Raspberry.<br />&#160;<br />Pourquoi ce choix ???? (oui janticipe vos questions lol)<br />r&#233;ponse: le Raspberry est d&#233;j&#224; occup&#233; &#224; d'autres calculs et aussi a g&#233;rer la camera via un serveur HTTP qui menvoie l'image sur mon appli de commande. Il y a donc de possible temps de latence et cela nuit &#224; la pr&#233;cision des mesures sur les capteurs de position.<br />L'ardruino ne fait que &#231;a dans son coin et de mani&#232;re fiable.(non il ne sennuie pas tout seul, ne vous inqui&#233;tez pas lol) il envois les donn&#233;es seulement quand on le lui demande, donc pas de "trou " dans les mesures , et il y a aussi le fait que je n'avais plus beaucoup de GPIO disponible sur le Raspberry.<br />&#160;<br />enfin pour contr&#244;ler les moteur, voyants et autre capteurs, j'ai cr&#233;e une carte &#233;lectronique d'interface sp&#233;cifique en m'appuyant sur des L293B.<br />dailleurs voici un site qui propose de faire vos circuits imprim&#233; &#224; moindre co&#251;t :<br />&#160;<br /><a href='https://jlcpcb.com/' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='nofollow external'>https://jlcpcb.com/</a><br />&#160;<br />vraiment tr&#232;s satisfait du r&#233;sultat<br />&#160;<br />je vous met une photo de lint&#233;rieur du petit robot .. tr&#232;s tass&#233; mais &#231;a passe tout juste (comme on dit en Picard: "En'flic En'tasse et t'occupe point de s't'y qui passe" (range et tasse comme tu peux et ne t'occupe pas de ce que disent les autres))<br />&#160;<br />Enfin, j'y ai donc ajout&#233; une petite camera sp&#233;cial RPI. juste pour le fun et pouvoir guider le robot avec la tablette.<br />&#160;<br />Fin de ce billet: dans le prochain je parlerai du programme en cour de d&#233;veloppement et de l'interface. <img src='https://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/default/bye.gif' class='bbc_emoticon' alt=':bye:' />]]></description>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 09:13:00 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.robot-maker.com/forum/blog/93/entry-110-choix-technique-d2r2-autonome/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Présentation du projet D2R2 autonome</title>
		<link>https://www.robot-maker.com/forum/blog/93/entry-109-presentation-du-projet-d2r2-autonome/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Bonjour, je vais vous pr&#233;senter mon projet de cr&#233;er un robot D2R2 t&#233;l&#233;guid&#233; en robot autonome et contr&#244;lable via une tablette ou smartphone.<br />
<br />
Pour la petite histoire &#224; l'origine de ce projet ; pour mes 40 ans, on m'a offert un robot D2R2 t&#233;l&#233;guid&#233; et pseudo-programmable.<br />
<br />
C'&#233;tait super fun et j'ai ador&#233;. Dans la journ&#233;e, on a bien jou&#233; avec et on a fini par se dire que &#231;a serait marrant qu'il puisse servir l'ap&#233;ro. .. j'ai d&#233;cid&#233; de relever le d&#233;fi. (Le fou... Dans quoi je me suis lanc&#233;)<br />
<br />
Comme &#224; la base, c'est un cadeau qui a co&#251;t&#233; assez cher, j'ai promis de commencer le projet apr&#232;s la garantie. Ensuite je me suis fix&#233; quelques contraintes (bha oui comme si ce n'&#233;tait pas d&#233;j&#224; assez difficile lol)<br />
<br />
Je ne dois pas modifier son apparence externe (ou de mani&#232;re invisible) et je dois pouvoir tout annuler et le remettre &#224; l'origine. (donc ne rien modifier dans la partie m&#233;canique et connectique interne)<br />
<br />
Et enfin, il devra garder toutes ses fonctions d'origines (t&#233;l&#233;commande et fonctions).<br />
<br />
Ensuite, il devra &#234;tre autonome pour qu'il puisse se d&#233;placer seul et amener les cacahu&#232;tes tout en &#233;vitant les obstacles (chaise, chat, ect).<br />
<br />
Voil&#224; mon projet.<br />
<br />
Au moment o&#249; j'&#233;cris ces lignes, mon D2R2 n'est toujours pas autonome, mais il sait s'orienter par rapport au nord, il a retrouv&#233; toutes ses fonctions d'origine. Il int&#232;gre une camera et des capteurs de distance et de position.<br />
<br />
Il peut aussi envoyer des commandes IR &#224; mes appareils. (TV HiFi ect)<br />
<br />
Il a aussi une fonction "automatique" ou il fait des sons et des mouvements al&#233;atoires pour simuler un IA (alors qu'il n'y a que des algorithmes)<br />
<br />
Je vous d&#233;crirais dans le prochain billet comment j'ai modifi&#233; son &#233;lectronique...<br />
<br />
&#160;]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 17:06:00 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.robot-maker.com/forum/blog/93/entry-109-presentation-du-projet-d2r2-autonome/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>