<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Robot Maker Liste des blogs</title>
	<link>https://www.robot-maker.com/forum/blogs/</link>
	<description>Liste des blogs Syndication</description>
	<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 22:19:15 +0000</pubDate>
	<webMaster>webmaster@robot-maker.com (Robot Maker)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>base Omni-Wheel - Première CFR</title>
		<link>https://www.robot-maker.com/forum/blog/138/entry-144-premiere-cfr/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<span  style='color: #0000cd'>Retour sur ma participation &#224; la Coupe de France de Robotique</span><br />&#160;<br />Bonjour &#224; tous ! Cela fait un moment que je n'ai rien post&#233; sur ce blog... Il a fallu mettre les bouch&#233;es doubles pour &#234;tre pr&#234;t &#224; temps pour la Coupe de France de Robotique. Maintenant qu'elle est derri&#232;re nous, il faut pr&#233;parer la prochaine &#233;dition, mais d'abord un petit r&#233;capitulatif en images de ce qui s'est pass&#233; :<br /><strong class='bbc'>Ma premi&#232;re carte &#233;lectronique :</strong><br /><a class='resized_img' rel='lightbox[144]' id='ipb-attach-url-' href="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_06_2025/blogentry-25113-0-70197900-1750279449.jpeg" title="WhatsApp Image 2025-06-18 at 22.36.19(1).jpeg - Taille : 113,15 Ko"><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' itemprop="image" src="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_06_2025/blogentry-25113-0-70197900-1750279449.jpeg" class='bbc_img linked-image' alt="WhatsApp Image 2025-06-18 at 22.36.19(1).jpeg" /></span></a>
<br /><a class='resized_img' rel='lightbox[144]' id='ipb-attach-url-' href="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_06_2025/blogentry-25113-0-56732400-1750279480.jpeg" title="WhatsApp Image 2025-06-18 at 22.36.19.jpeg - Taille : 110,68 Ko"><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' itemprop="image" src="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_06_2025/blogentry-25113-0-56732400-1750279480.jpeg" class='bbc_img linked-image' alt="WhatsApp Image 2025-06-18 at 22.36.19.jpeg" /></span></a>
<br /><strong class='bbc'>Un petit robot :</strong><br /><a class='resized_img' rel='lightbox[144]' id='ipb-attach-url-' href="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_06_2025/blogentry-25113-0-13079500-1750279512.jpeg" title="WhatsApp Image 2025-06-18 at 22.36.18(2).jpeg - Taille : 45,6 Ko"><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' itemprop="image" src="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_06_2025/blogentry-25113-0-13079500-1750279512.jpeg" class='bbc_img linked-image' alt="WhatsApp Image 2025-06-18 at 22.36.18(2).jpeg" /></span></a>
<br /><a class='resized_img' rel='lightbox[144]' id='ipb-attach-url-' href="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_06_2025/blogentry-25113-0-47981000-1750279532.jpeg" title="WhatsApp Image 2025-06-18 at 22.36.18(1).jpeg - Taille : 47,82 Ko"><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' itemprop="image" src="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_06_2025/blogentry-25113-0-47981000-1750279532.jpeg" class='bbc_img linked-image' alt="WhatsApp Image 2025-06-18 at 22.36.18(1).jpeg" /></span></a>
<br /><a class='resized_img' rel='lightbox[144]' id='ipb-attach-url-' href="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_06_2025/blogentry-25113-0-52511700-1750279557.jpeg" title="WhatsApp Image 2025-06-18 at 22.36.18.jpeg - Taille : 35,67 Ko"><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' itemprop="image" src="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_06_2025/blogentry-25113-0-52511700-1750279557.jpeg" class='bbc_img linked-image' alt="WhatsApp Image 2025-06-18 at 22.36.18.jpeg" /></span></a>
<br /><strong class='bbc'>Deux &#233;tages du robot principal termin&#233;s :</strong><br /><a class='resized_img' rel='lightbox[144]' id='ipb-attach-url-' href="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_06_2025/blogentry-25113-0-39341000-1750279582.jpeg" title="WhatsApp Image 2025-06-18 at 22.36.17.jpeg - Taille : 60,66 Ko"><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' itemprop="image" src="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_06_2025/blogentry-25113-0-39341000-1750279582.jpeg" class='bbc_img linked-image' alt="WhatsApp Image 2025-06-18 at 22.36.17.jpeg" /></span></a>
<br /><strong class='bbc'>Le robot principal est fini !</strong> <em class='bbc'>(pour cette ann&#233;e)</em><br /><a class='resized_img' rel='lightbox[144]' id='ipb-attach-url-' href="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_06_2025/blogentry-25113-0-74897700-1750279641.jpeg" title="WhatsApp Image 2025-06-18 at 22.36.19(2).jpeg - Taille : 65,03 Ko"><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' itemprop="image" src="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_06_2025/blogentry-25113-0-74897700-1750279641.jpeg" class='bbc_img linked-image' alt="WhatsApp Image 2025-06-18 at 22.36.19(2).jpeg" /></span></a>
<br /><strong class='bbc'>Merci aux sponsors :</strong><br />France Asia<br /><a class='resized_img' rel='lightbox[144]' id='ipb-attach-url-' href="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_06_2025/blogentry-25113-0-54848500-1750279671.jpeg" title="WhatsApp Image 2025-06-18 at 22.36.19(3).jpeg - Taille : 72,51 Ko"><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' itemprop="image" src="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_06_2025/blogentry-25113-0-54848500-1750279671.jpeg" class='bbc_img linked-image' alt="WhatsApp Image 2025-06-18 at 22.36.19(3).jpeg" /></span></a>
<br />Robot-Maker<br /><a class='resized_img' rel='lightbox[144]' id='ipb-attach-url-' href="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_06_2025/blogentry-25113-0-90399400-1750279695.jpeg" title="WhatsApp Image 2025-06-18 at 22.36.20.jpeg - Taille : 74,65 Ko"><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' itemprop="image" src="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_06_2025/blogentry-25113-0-90399400-1750279695.jpeg" class='bbc_img linked-image' alt="WhatsApp Image 2025-06-18 at 22.36.20.jpeg" /></span></a>
<br />&#160;	<span  style='color: #0000cd'>Bilan de cette &#233;dition</span><br />Pour cette ann&#233;e, le r&#233;sultat n'&#233;tait pas terrible : je n'ai pas eu le temps de terminer mon SLAM, point cl&#233; de ma localisation. Je faisais tout &#224; l'odom&#233;trie, mais comme je n'avais pas test&#233; le robot sur la surface de match, il glissait pas mal au d&#233;part. J'ai d&#251; corriger en g&#233;rant l'acc&#233;l&#233;ration du robot.<br />J'ai &#233;galement rencontr&#233; des probl&#232;mes classiques de pollution du lidar et un code d'&#233;vitement &#224; peaufiner sur la coupe. Bref, tous ces probl&#232;mes ont rendu mon s&#233;jour &#224; la Coupe de France de Robotique quelque peu mouvement&#233;.<br />J'ai tout de m&#234;me pass&#233; les homologations d&#232;s le premier jour (histoire de dire que mon robot n'&#233;tait pas totalement nul !). Mais niveau r&#233;sultats num&#233;riques, c'est pas &#231;a... mais alors pas &#231;a du tout : 3 points et quasiment dernier au classement.<br />Cependant, je ne participais pas &#224; la Coupe de France de Robotique pour faire de la comp&#233;tition pure, c'&#233;tait plut&#244;t pour me donner une &#233;ch&#233;ance avec pour objectif a minima un robot homologable et styl&#233;. &#192; ce titre : <span  style='color: #ff0000'><strong class='bbc'>objectif r&#233;ussi !</strong></span><br />&#160;	<span  style='color: #0000cd'>Description de l'architecture logicielle</span><br />Premier &#233;tage : dot&#233; d'une Raspberry Pi Pico qui g&#232;re l'asservissement et fait un retour de position gr&#226;ce &#224; l'odom&#233;trie. De plus, elle g&#232;re un LD06 et fait une grid map. Cette derni&#232;re n'est pas utilis&#233;e pour le moment car j'avais plus urgent.<br />Troisi&#232;me &#233;tage : on retrouve une Raspberry Pi Pico W munie d'un lidar pour la d&#233;tection de robots adverses. Elle g&#232;re les waypoints envoy&#233;s &#224; la Raspberry Pi pico du bas via une communication UART. De plus, elle communique via WiFi avec le petit robot qui lui aussi est dot&#233; d'une Raspberry Pi Pico W.<br />Interface utilisateur : le troisi&#232;me &#233;tage dispose d'une Raspberry Pi 4 avec &#233;cran pour faire une interface utilisateur que j'ai commenc&#233; &#224; d&#233;velopper en Java.<br />J'ai programm&#233; mes Pico avec l'IDE Arduino, et si j'ai r&#233;ussi &#224; tenir une odom&#233;trie &#224; 60 000 tics par tour &#224; 1,2 m/s, c'est gr&#226;ce &#224; la programmation des modules PIO. Il faudra que je vous fasse un tutoriel pour pouvoir le reproduire sur Arduino.<br />&#160;	<span  style='color: #0000cd'>Perspectives d'am&#233;lioration</span><br />&#201;videmment, terminer le travail commenc&#233; et le peaufiner. J'aimerais int&#233;grer des applications d'intelligence artificielle dans mon robot, notamment gr&#226;ce &#224; la nouvelle carte RDK de chez D-Robotics.<br />Il faut aussi que j'am&#233;liore le hardware de mon robot avec des PCB customis&#233;s partout !<br />Enfin, si vous avez d'autres id&#233;es, je suis preneur : j'adore d&#233;couvrir de nouvelles choses.<br />&#160;<br />J'esp&#232;re donner des nouvelles prochainement sur les am&#233;liorations apport&#233;es au logiciel, et d'ici l&#224;, je vous invite &#224; laisser des commentaires et &#224; partager vous aussi vos projets !<br />&#160;<br />&#160;<div id='attach_wrap' class='rounded clearfix'>
	<h4>Image(s) attachée(s)</h4>
	<ul>
		
			<li class=''>
				
			</li>
		

			<li class=''>
				
			</li>
		

			<li class=''>
				
			</li>
		

			<li class=''>
				
			</li>
		

			<li class=''>
				
			</li>
		

			<li class=''>
				
			</li>
		

			<li class=''>
				
			</li>
		

			<li class=''>
				
			</li>
		

			<li class=''>
				
			</li>
		
	</ul>
</div>]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 20:26:00 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.robot-maker.com/forum/blog/138/entry-144-premiere-cfr/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EPF_ASTRONOMIE Blog - Fusée HERMES, un monstre qui ira loin !!!</title>
		<link>https://www.robot-maker.com/forum/blog/142/entry-143-fusee-hermes-un-monstre-qui-ira-loin/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<span  style='color: rgb(0,0,0)'><span  style='font-family: Work Sans'><span  style='font-size: 14px'><br />Le projet Herm&#232;s progresse bien !</span></span></span><span  style='color: rgb(0,0,0)'><span  style='font-family: Work Sans'><span  style='font-size: 14px'><br />Nous finalisons le design des nouveaux PCB, qui am&#233;lioreront la fiabilit&#233; de l&#8217;&#233;lectronique embarqu&#233;e par rapport &#224; l&#8217;an dernier.</span></span></span><span  style='color: rgb(0,0,0)'><span  style='font-family: Work Sans'><span  style='font-size: 14px'><br />C&#244;t&#233; structure, nous avons r&#233;alis&#233; des tests de fabrication du corps et allons prochainement &#233;valuer sa rigidit&#233; m&#233;canique afin de s&#233;lectionner le meilleur proc&#233;d&#233; avant la fabrication d&#233;finitive.</span></span></span><span  style='color: rgb(0,0,0)'><span  style='font-family: Work Sans'><span  style='font-size: 14px'><br />Nous nous appr&#234;tons &#233;galement &#224; assembler et tester le nouveau syst&#232;me d&#8217;&#233;jection du parachute ainsi que le verrouillage de la trappe, des &#233;l&#233;ments essentiels pour assurer la r&#233;cup&#233;ration de la fus&#233;e apr&#232;s le vol.</span></span></span><span  style='color: rgb(0,0,0)'><span  style='font-family: Work Sans'><span  style='font-size: 14px'><br />Enfin, le travail sur les jauges d&#8217;extensom&#233;trie reste cons&#233;quent, mais nous restons confiants !</span></span></span><span  style='color: rgb(0,0,0)'><span  style='font-family: Work Sans'><span  style='font-size: 14px'><br />Prochaines &#233;tapes : finaliser la fabrication du corps et s&#8217;assurer du bon fonctionnement des syst&#232;mes d&#8217;&#233;jection et de verrouillage.</span></span></span>]]></description>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 17:38:42 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.robot-maker.com/forum/blog/142/entry-143-fusee-hermes-un-monstre-qui-ira-loin/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EPF_ASTRONOMIE Blog - EPF Astronomie ? Qui sommes nous ?</title>
		<link>https://www.robot-maker.com/forum/blog/142/entry-142-epf-astronomie-qui-sommes-nous/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[&#127756; Qui sommes nous ?&#160;&#127776;<br />&#160;<br />EPF Astronomie est une association &#233;tudiante d'une &#233;cole d'ing&#233;nieurs ax&#233;e sur l'espace.<br />Dans nos diverses et nombreuses activit&#233;s se trouvent les projets de cr&#233;ation de fus&#233;es.<br />Partenaire avec le forum ROBOT MAKER, vous pourrez suivre toute l'aventure sur ce blog !!!<br />Chaque Jeudi, des news, mais d'abord un petit peu de pr&#233;sentation avec nos &#233;quipes, alors &#224; la semaine prochaine !!!<br />&#160;<br />Astronomiquement votre&#128640;<br />&#160;<br />&#128073; Ne manquez rien : suivez nous sur Facebook, LinkedIn et Instagram d&#232;s maintenant !<br />&#160;<br />Instagram :<br /><a href='https://www.instagram.com/epf_astronomie/profilecard/?igsh=eXh3bmR4OHJtNG4x' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='nofollow external'>https://www.instagram.com/epf_astronomie/profilecard/?igsh=eXh3bmR4OHJtNG4x</a><br />&#160;<br />Facebook :<br /><a href='https://www.facebook.com/share/1TWToSwWZc/?mibextid=LQQJ4d' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/share/1TWToSwWZc/?mibextid=LQQJ4d</a><br />&#160;<br />LinkedIn :<br /><a href='https://www.linkedin.com/in/epf-astronomie-8b7a93235?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=ios_app' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='nofollow external'>https://www.linkedin.com/in/epf-astronomie-8b7a93235?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=ios_app</a>]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 09:52:00 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.robot-maker.com/forum/blog/142/entry-142-epf-astronomie-qui-sommes-nous/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>base Omni-Wheel - Le premier et troisième étage sont terminé!</title>
		<link>https://www.robot-maker.com/forum/blog/138/entry-141-le-premier-et-troisieme-etage-sont-termine/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<strong class='bbc'>Bonjour &#224; tous,</strong><br />Je suis heureux de vous annoncer que j'ai enfin termin&#233; le troisi&#232;me &#233;tage de mon robot !<br />&#192; court terme, il devra int&#233;grer les fonctionnalit&#233;s suivantes :<ul class='bbc'><li>Un arr&#234;t d'urgence.</li><li>Un d&#233;marrage &#224; distance.</li><li>Une interface interactive pour communiquer avec le robot.</li><li>Une communication bidirectionnelle avec les &#233;tages inf&#233;rieurs.</li><li>Le calcul de trajectoires.</li></ul><a class='resized_img' rel='lightbox[141]' id='ipb-attach-url-' href="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_02_2025/blogentry-25113-0-15379700-1740521116.png" title="blog.png - Taille : 147,59 Ko"><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' itemprop="image" src="https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_02_2025/blogentry-25113-0-15379700-1740521116.png" class='bbc_img linked-image' alt="blog.png" /></span></a>
<br />&#160;<br />Voici une photo des deux &#233;tages empil&#233;s. J'ai r&#233;alis&#233; des impressions multicolores pour les drapeaux basques, ce qui &#233;tait tr&#232;s int&#233;ressant &#224; faire. En plus, j'ai pens&#233; essayer d'ajouter de la r&#233;sine &#233;poxy dans les logos.<br />Un conseil si, un jour, vous voulez vous lancer dans ce genre de projet : m&#233;langez bien les composants A et B avant d'appliquer la r&#233;sine dans le logo. Utilisez une seringue pour plus de pr&#233;cision. Et surtout, lorsque vous passez un briquet pour faire &#233;clater les bulles d'air, faites attention &#224; ne pas faire fondre le plastique. Passez rapidement la flamme sans insister.<br />Si vous avez des questions/ recommandations n&#8217;h&#233;sitez pas je suis preneur !<br />&#224; tr&#232;s vite pour vous montrer le r&#233;sultat de fabrication...<br />&#160;<div id='attach_wrap' class='rounded clearfix'>
	<h4>Image(s) attachée(s)</h4>
	<ul>
		
			<li class=''>
				
			</li>
		
	</ul>
</div>]]></description>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 20:10:00 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.robot-maker.com/forum/blog/138/entry-141-le-premier-et-troisieme-etage-sont-termine/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>base Omni-Wheel - Finalisation du 1er étage</title>
		<link>https://www.robot-maker.com/forum/blog/138/entry-137-finalisation-du-1er-etage/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<span  style='color: rgb(0,0,0)'>Re bonjour &#224; tous,</span><br /><span  style='color: rgb(0,0,0)'>Je continue d'avancer tranquillement sur mon projet et j'ai ajout&#233; quelques &#233;l&#233;ments. Mon objectif est de cr&#233;er un robot en plusieurs &#233;tages, tout en garantissant une facilit&#233; de r&#233;paration pour chacun d'eux. M&#234;me si cela occupe plus d'espace, j&#8217;ai choisi de ne pas souder mon &#233;lectronique, en la montant plut&#244;t sur des pins pour privil&#233;gier la maintenabilit&#233;.</span><br /><span  style='color: rgb(0,0,0)'>Pour permettre la communication entre les diff&#233;rents &#233;tages, je r&#233;fl&#233;chis &#224; l'int&#233;gration d'un connecteur rapide. Je souhaite &#233;galement utiliser des attaches rapides pour relier les &#233;tages, mais je n'ai pas encore arr&#234;t&#233; mon choix. Si vous avez des suggestions ou des id&#233;es &#224; ce sujet, n'h&#233;sitez pas &#224; les partager </span><br /><span  style='color: rgb(0,0,0)'>!</span><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_08_2024/blogentry-25113-0-19802000-1724489628_thumb.png' alt='Image IPB'  /></span><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_08_2024/blogentry-25113-0-78402400-1724489637_thumb.png' alt='Image IPB'  /></span><span rel='lightbox'><img class='bbc_img' src='https://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_08_2024/blogentry-25113-0-44536400-1724489648_thumb.png' alt='Image IPB'  /></span><div id='attach_wrap' class='rounded clearfix'>
	<h4>Image(s) attachée(s)</h4>
	<ul>
		
			<li class=''>
				
			</li>
		

			<li class=''>
				
			</li>
		

			<li class=''>
				
			</li>
		
	</ul>
</div>]]></description>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 08:53:00 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.robot-maker.com/forum/blog/138/entry-137-finalisation-du-1er-etage/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>base Omni-Wheel - Présentation du Projet</title>
		<link>https://www.robot-maker.com/forum/blog/138/entry-136-presentation-du-projet/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Bonjour &#224; tous !<br />
<br />
Je me pr&#233;sente, je suis nouveau sur le forum et je n'ai pas &#233;norm&#233;ment d'exp&#233;rience en robotique. Toutefois, je souhaite progresser aussi vite que possible. Je me suis dit que partager mon projet, mes avancements et mes probl&#232;mes serait un bon moyen pour moi de faire un suivi de projet. Cela me permettrait &#233;galement de cr&#233;er un blog qui serait utile &#224; tous ceux qui veulent r&#233;aliser une base roulante.<br />
<br />
J'ai termin&#233; ma premi&#232;re ann&#233;e au sein d'une &#233;cole d'ing&#233;nieurs et je souhaite r&#233;aliser un projet auquel les autres &#233;tudiants pourraient se r&#233;f&#233;rer afin de comprendre des notions de robotique, de CAO, ainsi que de voir ce qui peut se faire en &#233;tant &#233;tudiant dans mon &#233;cole.<br />
<br />
La base roulante a pour but d'&#234;tre extr&#234;mement modulable. Elle sera compos&#233;e de plusieurs &#233;tages et chacun d'entre eux sera autonome, ils communiqueront en UART et seront a priori contr&#244;l&#233;s par des Raspberry Pi Pico, car c'est un microcontr&#244;leur qui m'int&#233;resse. J'ai davantage l'habitude d'utiliser une Teensy 4.0 (j'en suis &#224; ma troisi&#232;me base roulante autonome), mais je me suis dit que j'allais en profiter pour essayer un nouveau microcontr&#244;leur. Au pire, je retournerai sur la Teensy 4.0.<br />
<br />
Le LiDAR est un LD06. Les drivers sont des Cytron (il y en a trois pour des raisons de maintenabilit&#233; et de g&#233;om&#233;trie, et la marque Cytron est une marque de qualit&#233;). Les moteurs sont des MG513P30.<div id='attach_wrap' class='rounded clearfix'>
	<h4>Image(s) attachée(s)</h4>
	<ul>
		
			<li class=''>
				
			</li>
		

			<li class=''>
				
			</li>
		

			<li class=''>
				
			</li>
		
	</ul>
</div>]]></description>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 16:07:00 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.robot-maker.com/forum/blog/138/entry-136-presentation-du-projet/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>D2R2 autonome  - Choix technique D2R2 autonome</title>
		<link>https://www.robot-maker.com/forum/blog/93/entry-110-choix-technique-d2r2-autonome/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Bonjour, suite de la pr&#233;sentation de mon projet:<br />&#160;<br />Je n'ai pas chercher bien longtemps pour choisir le mat&#233;riel qui allait devenir le "cerveau" du robot: un RASPBERRY pi coupl&#233; a une interface &#233;lectronique fait maison pour contr&#244;ler les moteurs et capteurs de position d&#233;j&#224; existant.<br />&#160;<br />j'ai choisi le Raspberry pi&#160; A+: plus compact et aussi moins gourmand en &#233;nergie.<br />pour l'alimentation j'ai trouv&#233; ceci :<br />&#160;<br /><span  style='font-size: 14px'>"<strong class='bbc'><span  style='font-family: times new roman'>Batterie Lithium-ion portable Super Rechargeable de haute qualit&#233; cc 12V 9800mAh avec prise" </span></strong></span><br /><a href='https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1MjPTPpXXXXbraXXXq6xXFXXXJ%2FBatterie-Lithium-ion-Portable-Super-Rechargeable-de-haute-qualit-cc-12V-9800mAh-DC1298A-avec-prise.jpg_Q90.jpg_.webp&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.aliexpress.com%2Fitem%2F32792016287.html&tbnid=KPGY8EMT4ZITgM&vet=12ahUKEwjYmsK1ru32AhWVaPEDHffnAOcQMygAegUIARDjAg..i&docid=J3wNGwHW8ODaUM&w=1000&h=1000&itg=1&q=Batterie%20Lithium-ion%20portable%20Super%20Rechargeable%20de%20haute%20qualit%C3%A9%20cc%2012V%209800mAh%20avec%20prise&hl=fr&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjYmsK1ru32AhWVaPEDHffnAOcQMygAegUIARDjAg#imgrc=yjj3ndCN8S4dBM&imgdii=goW9mxqFpVyBxM' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='nofollow external'>https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB1MjPTPpXXXXbraXXXq6xXFXXXJ%2FBatterie-Lithium-ion-Portable-Super-Rechargeable-de-haute-qualit-cc-12V-9800mAh-DC1298A-avec-prise.jpg_Q90.jpg_.webp&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.aliexpress.com%2Fitem%2F32792016287.html&tbnid=KPGY8EMT4ZITgM&vet=12ahUKEwjYmsK1ru32AhWVaPEDHffnAOcQMygAegUIARDjAg..i&docid=J3wNGwHW8ODaUM&w=1000&h=1000&itg=1&q=Batterie%20Lithium-ion%20portable%20Super%20Rechargeable%20de%20haute%20qualit%C3%A9%20cc%2012V%209800mAh%20avec%20prise&hl=fr&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwjYmsK1ru32AhWVaPEDHffnAOcQMygAegUIARDjAg#imgrc=yjj3ndCN8S4dBM&imgdii=goW9mxqFpVyBxM</a>&#160;<br />&#160;<br />(je ne met pas de lien marchant mais on la trouve partout )<br />cette batterie compact offre une tr&#232;s bonne autonomie et int&#232;gre le circuit de charge et avec un c&#226;blage&#160; "entr&#233;e/sortie" facile a utiliser (voir photo)<br />&#160;<br />je l'ai coupl&#233; &#224; un petit abaisseur de tension a d&#233;coupage haut rendement (oui je me bat pour l'autonomie <img src='https://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png' class='bbc_emoticon' alt=':D' /> ): Li-Ly XL4015 5A DC-DC<br />&#160;<br />et pour g&#233;r&#233; la charge par programmation j'utilise un circuit de mesure :&#160; Zero drift 219 INA219<br />&#160;<br />Pour la lecture des donn&#233;es cela ce passe via le protocole I2C, j'ai donc choisi d'utiliser ce protocole pour les autres capteurs aussi (dans la mesure du possible)<br />&#160;<br />autre capteur utilis&#233; (pour le moment):<br />&#160;<br />GY-US42 : Mesure de distance par ultrason<br />&#160;<br />HMC5883L : compas 3 axes (une boussole &#233;lectronique <img src='https://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/default/tongue.png' class='bbc_emoticon' alt=':P' /> )<br />&#160;<br />Pour les capteurs de position, j'utilise des roues cod&#233;es mont&#233; sur les moteurs, et un Ardruino nano qui a pour mission de lire les capteurs et en d&#233;duire la position dans un plan X / Y puis envois le r&#233;sultat en I2C au Raspberry.<br />&#160;<br />Pourquoi ce choix ???? (oui janticipe vos questions lol)<br />r&#233;ponse: le Raspberry est d&#233;j&#224; occup&#233; &#224; d'autres calculs et aussi a g&#233;rer la camera via un serveur HTTP qui menvoie l'image sur mon appli de commande. Il y a donc de possible temps de latence et cela nuit &#224; la pr&#233;cision des mesures sur les capteurs de position.<br />L'ardruino ne fait que &#231;a dans son coin et de mani&#232;re fiable.(non il ne sennuie pas tout seul, ne vous inqui&#233;tez pas lol) il envois les donn&#233;es seulement quand on le lui demande, donc pas de "trou " dans les mesures , et il y a aussi le fait que je n'avais plus beaucoup de GPIO disponible sur le Raspberry.<br />&#160;<br />enfin pour contr&#244;ler les moteur, voyants et autre capteurs, j'ai cr&#233;e une carte &#233;lectronique d'interface sp&#233;cifique en m'appuyant sur des L293B.<br />dailleurs voici un site qui propose de faire vos circuits imprim&#233; &#224; moindre co&#251;t :<br />&#160;<br /><a href='https://jlcpcb.com/' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='nofollow external'>https://jlcpcb.com/</a><br />&#160;<br />vraiment tr&#232;s satisfait du r&#233;sultat<br />&#160;<br />je vous met une photo de lint&#233;rieur du petit robot .. tr&#232;s tass&#233; mais &#231;a passe tout juste (comme on dit en Picard: "En'flic En'tasse et t'occupe point de s't'y qui passe" (range et tasse comme tu peux et ne t'occupe pas de ce que disent les autres))<br />&#160;<br />Enfin, j'y ai donc ajout&#233; une petite camera sp&#233;cial RPI. juste pour le fun et pouvoir guider le robot avec la tablette.<br />&#160;<br />Fin de ce billet: dans le prochain je parlerai du programme en cour de d&#233;veloppement et de l'interface. <img src='https://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/default/bye.gif' class='bbc_emoticon' alt=':bye:' />]]></description>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 09:13:00 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.robot-maker.com/forum/blog/93/entry-110-choix-technique-d2r2-autonome/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>D2R2 autonome  - Présentation du projet D2R2 autonome</title>
		<link>https://www.robot-maker.com/forum/blog/93/entry-109-presentation-du-projet-d2r2-autonome/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Bonjour, je vais vous pr&#233;senter mon projet de cr&#233;er un robot D2R2 t&#233;l&#233;guid&#233; en robot autonome et contr&#244;lable via une tablette ou smartphone.<br />
<br />
Pour la petite histoire &#224; l'origine de ce projet ; pour mes 40 ans, on m'a offert un robot D2R2 t&#233;l&#233;guid&#233; et pseudo-programmable.<br />
<br />
C'&#233;tait super fun et j'ai ador&#233;. Dans la journ&#233;e, on a bien jou&#233; avec et on a fini par se dire que &#231;a serait marrant qu'il puisse servir l'ap&#233;ro. .. j'ai d&#233;cid&#233; de relever le d&#233;fi. (Le fou... Dans quoi je me suis lanc&#233;)<br />
<br />
