
Les servomoteurs intelligents Feetech sont réputés pour leur fiabilité et leurs performances, et se déclinent dans une large gamme de modèles.
Fonctionnant sur un bus de communication adressable, ils peuvent être chaînés afin de piloter facilement un grand nombre de moteurs avec un minimum de broches GPIO. Ils intègrent également des fonctionnalités avancées telles que la limitation de couple, le contrôle de la vitesse et de la position, ainsi que la mesure de tension et de courant, ce qui en fait des composants particulièrement pratiques pour tout projet robotique.
Feetech propose une vaste sélection de servomoteurs couvrant tous les besoins, des modèles les plus compacts aux plus puissants, regroupés en plusieurs séries adaptées à différentes applications, tout en offrant une grande flexibilité d'alimentation.
Les quatre grandes séries Feetech
Série SCS
Compacte et économique
La gamme la plus abordable et la plus compacte de Feetech. Une solution fiable et simple pour les applications nécessitant un encombrement réduit et un contrôle précis à moindre coût.
- Tension : versions 6V et "2S"
- Communication : bus série TTL half-duplex (connecteur 3 fils)
- Contrôle : position sur 220° à 300°, résolution 10 bits (1024 positions)
- Performances : vitesse et couple modérés, idéals pour les petits robots ou les projets éducatifs
Série STS
Polyvalente et performante
Une gamme intermédiaire combinant précision, polyvalence et robustesse. Équipés d'encodeurs magnétiques garantissant un contrôle fluide et précis, adaptés à la majorité des applications robotiques avancées.
- Tension : versions "2S" et "3S"
- Communication : bus TTL half-duplex (même connecteur que la série SCS)
- Contrôle : 360° en haute résolution 12 bits (4096 positions), mode pas à pas, limitation dynamique du couple, zéro logiciel
- Performances : bon équilibre entre vitesse, couple et précision
Série SM
Puissante et robuste
Le haut de gamme Feetech. Conçue pour les applications exigeantes : couple élevé, résistance mécanique renforcée et fonctionnalités avancées pour les projets industriels ou de recherche.
- Tension : versions "3S" et "6S"
- Communication : bus RS485 half-duplex (connecteur 4 fils)
- Contrôle : identique à la série STS : 360° en 12 bits (4096 positions), mode pas à pas, limitation du couple, zéro logiciel
- Performances : couple nettement supérieur et robustesse accrue pour les charges lourdes
Série HL
Compacte à moteur coreless
Une gamme récente équipée d'un moteur coreless offrant un couple constant et une réponse rapide dans un format compact. Dotée d'un encodeur magnétique et pensée pour le contrôle de force, elle est idéale pour les mains robotisées et les articulations exigeant finesse et réactivité.
- Tension : version "6V" (4.5 à 7.4V)
- Communication : bus TTL half-duplex (même connecteur que les séries SCS et STS)
- Contrôle : 360° en haute résolution 12 bits (4096 positions), encodeur magnétique, contrôle du couple/force
- Performances : moteur coreless à couple constant, compact et réactif
Pour vous aider à choisir le modèle le mieux adapté à votre projet, voici un tableau récapitulatif dynamique présentant les principaux paramètres. Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier.
| Modèle | Taille | Type | Prix | Poids (g) | Couple (kg·cm) | Vitesse | Tension | Plage angulaire | Contre-axe | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCS0009 | 25.5x23.2x12mm | SCS | 9,60 € | 13 | 2,3 | 0.10s/60° (100 RPM) | 6V (4 à 7.4V) | 300°/1024 | OUI | Ajouter au panier |
SCS0009 | 25.5x23.2x12mm | SCS | 9,60 € | 13 | 2,3 | 0.10s/60° (100 RPM) | 6V (4 à 7.4V) | 300°/1024 | NON | Ajouter au panier |
SCS15 | 40.2x20.2x40mm | SCS | 24,00 € | 58 | 15 | 0.156s/60° (64 RPM) | 7.4V (6V à 8.4V "2S") | 220°/1024 | OUI | Ajouter au panier |
STS3032 C01 | 28.5x23.2x12.1mm | STS | 35,40 € | 20 | 4,5 | 0.09s/60° (110 RPM) | 6V (4 à 7.4V) | 360°/4096 | NON | Ajouter au panier |
STS3215 | 45.2x24.7x35mm | STS | 32,00 € | 55 | 19,5 | 0.192s/60° (61 RPM) | 7.4V (6V à 8.4V "2S") | 360°/4096 | OUI | Ajouter au panier |
STS3235 | 45.2x24.7x35mm | STS | 66,00 € | 70 | 30 | 0.222s/60° (45 RPM) | ~12V (7V à 12.6V "3S") | 360°/4096 | OUI | Ajouter au panier |
SM40BL | 46.5x28.5x34mm | SM | 90,00 € | 100 | 40 | 0.153s/60° (65 RPM) | ~12V (7V à 12.6V "3S") | 360°/4096 | OUI | Ajouter au panier |
SM45BL | 46.5x28.5x34mm | SM | 108,00 € | 100 | 45 | 0.285s/60° (35 RPM) | ~24V (6S) | 360°/4096 | OUI | Ajouter au panier |
SM120BL | 78x43x65.5mm | SM | 264,00 € | 485 | 120 | 0.20s/60° (50 RPM) | ~24V (6S) | 360°/4096 | OUI | Ajouter au panier |
SCS0002 | 16.05x8.2x17mm | SCS | 9,60 € | 4.8 | 0.7 | 0.05s/60° (200 RPM) | 4.8V-6V | 280°/1024 | NON | Ajouter au panier |
SCS0005 | 21.6x11.7x20.5mm | SCS | 9,60 € | 8.8 | 1.8 | 0.059s/60° (170 RPM) | 3.7V-6V | 280°/1024 | NON | Ajouter au panier |
STS3032 C036 | 32x12x27.5mm | STS | 35,40 € | 20.6 | 4.5 | 0.09s/60° (110 RPM) | 4.8V-6V | 0.088° (360°/4096) | OUI | Ajouter au panier |
STS3025 C001 | 40x20x40mm | ST | 81,00 € | 89 | 20 | 0.059s/60° (170 RPM) | 12V | 0.088° (360°/4096) | OUI | Ajouter au panier |
STS3025 C002 | 40x20x40mm | ST | 81,00 € | 89 | 40 | 0.117s/60° (85 RPM) | 12V | 0.088° (360°/4096) | OUI | Ajouter au panier |
STS3009BL | 20x30x36.5mm | STS | 80,40 € | 45 | 11,5 | 0.1s/60° (100 RPM) | 7.4V (4.8V à 8.4V "2S") | 360°/4096 | NON | Ajouter au panier |
HLS3606M | 23x12x27.5mm | HL | 33,60 € | 22.7 | 6 | 0.09s/60° (111 RPM) | 6V (4.5 à 7.4V) | 0.088° (360°/4096) | OUI | Ajouter au panier |
HLS3604M | 20x11.4x24.4mm | HL | 28,80 € | 12.5 | 4.4 | 0.05s/60° (180 RPM) | 6V (4.8 à 7.4V) | 0.088° (360°/4096) | NON | Ajouter au panier |
Plages de tension des différentes gammes
- Plage 4V à 7.4V, souvent désignée "6V"
- Plage 6V à 8.4V, également appelée "2S"
- Plage 7.4V à 12.6V, connue sous le nom de "3S"
- Jusqu'à 24V, équivalent "6S", couvrant une plage typique de 9V à 25.2V
Pour aller plus loin
Présentation des servomoteurs Feetech réalisée par Evris
Seconde présentation des servomoteurs intelligents Feetech réalisée par Keuronde
Tutoriel : piloter un servomoteur Feetech réalisé par Marilux
SCS0009
SCS15
STS3032 C01
STS3215
STS3235
SM40BL
SM45BL
SM120BL
SCS0002
SCS0005
STS3025 C001
STS3025 C002
STS3009BL
HLS3606M
HLS3604M
Cet article vous a plu ? Laissez-nous un commentaire ! Annuler la réponse
Tous les champs sont obligatoires